제품 상세 정보:
|
맞춤형 지원: | OEM, ODM, OBM, 소프트웨어 리엔지니어링 | 표시하다: | LCD(LED)디스플레이 |
---|---|---|---|
특수 기능: | 계수, 계량, 용기, 동전 계수, 알람 | 재료: | 아BS + 스테인리스 |
전원: | 100V-240V | 측정 단위: | g,kg,lb(전환 가능) |
하이 라이트: | 전자 계수 저울 30kg,30kg 디지털 무게 기계,전자 계수 저울 ISO9001 |
고 정밀도 디지털 중량 기계 가격 전자적 카운트 범위 30 킬로그램
특징 :
1. 1/15000 결의안
2. 녹색 백라이트와 큰 밝은 LCD
3. 자동 예금기는 알루미늄 판에 의해 커버되었고 PCB를 정전기와 수분에서 막습니다
4. 과부담과 수송 보호 장치
5. Zero/tare/pre-tare/zero /accumulation (99 조각) /auto 단일 가중치 재산정을 추적하면서 / 부분 계산 / 샘플링 /는 양 기능을 확인합니다
6. 자동차는 /auto 백라이트를 차단했습니다
7. (선택적인) RS-232 인터페이스
8. 문서 배포를 포함하는 앱을 위해 처리하시오 그러면 / 재고품 관리를 수송하고 받으면서 / 처리중은 카운팅 / 프리 패킹 일부 또는 다른 어떤 사용을 분할합니다
능력(KG) | 3 | 6 | 15 | 30 |
분할(g) | 0.2 | 0.5/1g | 1g/5g | 1g/5g/10g |
디스플레이 화면 | 무게 / 단가 /Total 달러 (5 / 5 / 6 자리 숫자) | |||
무게측정 장치 | 킬로그램 / 파운드, 디폴트 유닛은 킬로그램입니다 | |||
무게를 단 팬(MM) | 320x 230 밀리미터 (약 500g 중량, 고객 선택을 위한 두개 종류 트레이) | |||
전원 공급기 | AC 100~240V / 충전지 (4 V/ 4 AH,4V / 6AH) | |||
체색 | 맞춤화될 수 있습니다 | |||
본기판 | 회로보호와 큰 좋은 장수 메인 보드 | |||
게시판 | 좋은 클래스 PCB 보드 | |||
키 패드 | 좋은 클래스 PCB 보드 | |||
트랜스 | 구리 트랜스는 내부에 구축되었습니다 | |||
부하전지 | 130 밀리미터 긴 좋은 부하전지 | |||
본체 소재 | 새로운 ABS 재료 | |||
배터리 수명 | 백라이트 없는 연속적인 사용 2 달에 240hrs | |||
살갈퀴덩굴 범위 | 전체 눈금 능력 중 100% | |||
차원 | 330X320X110mm |
작용하세요 :
1. 높고 낮제한된 체중 알람이 출력 체중을 메모리화합니다
2. 계산 / 살갈퀴덩굴 / 단위 변환 / 제로 / 인쇄
3. 폭주 통지 기능
모델 | 범위 | 졸업 가치 | 직선성 오차 | 무게를 단 플레이트 사이즈 | 안정적 일정 |
ACS-3000W | 3 킬로그램 | 0.05g | ±0.15g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-3000W | 3 킬로그램 | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6 킬로그램 | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-10WD | 10 킬로그램 | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15 킬로그램 | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20 킬로그램 | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30 킬로그램 | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-35WD | 35 킬로그램 | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6 킬로그램 | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15 킬로그램 | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20 킬로그램 | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30 킬로그램 | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30 킬로그램 | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15 킬로그램 | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30 킬로그램 | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-40WD | 40 킬로그램 | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
담당자: Jerry Liu
전화 번호: +8618913230911