제품 상세 정보:
|
전원 공급 장치: | 100V-240V | 표시하다: | LCD(LED)디스플레이 |
---|---|---|---|
특수 기능: | 계수, 계량, 용기, 동전 계수, 알람 | 재료: | 아BS + 스테인리스 |
측정 단위: | g,kg,lb(전환 가능) | ||
하이 라이트: | 30KG 계량 전자 저울,카운터 체중계 100V,계량 전자 저울 240V |
스케일 주도하는 고화질 대형 스크린 디지털 표시를 계산하는 30KG 무게를 단 전자 저울 스케일
특징 :
1. 샘플링 설정과 카운팅 기능 : 당신이 일환의 단일 중량을 모를 때, 샘플에 대한 이 방법을 이용하세요 :
처음으로 칭량팬에서 견본으로 추출될 부분을 위치시키세요, 그러면 몸무게 윈도는 몸무게를 드러낼 것입니다. 중량의 자동 계산
2. 체중과 양의 상부 및 하부 제한 알람 기능. 설정 한계가 초과될 때, 스크린 백라이트는 빨갛고 버저 알람과 시청각 포괄적 프롬프트입니다. 선택적 스레에-컬러 경고등
3. 전원용 어댑터 9vDC명, DC 6V/4h (빌트인 충전용 배터리).
4. 영점 자동적인 트래킹, 자동 제로 세팅을 시작합니다.
5. 작동 온도 범위 : 0-40 'C.
6. 상대적 습도 ≤ 85% Rh
능력(KG) | 3 | 6 | 15 | 30 |
분할(g) | 0.2 | 0.5/1g | 1g/5g | 1g/5g/10g |
디스플레이 화면 | 무게 / 단가 /Total 달러 (5 / 5 / 6 자리 숫자) | |||
무게측정 장치 | 킬로그램 / 파운드, 디폴트 유닛은 킬로그램입니다 | |||
무게를 단 팬(MM) | 320x 230 밀리미터 (약 500g 중량, 고객 선택을 위한 두개 종류 트레이) | |||
전원 공급기 | AC 100~240V / 충전지 (4 V/ 4 AH,4V / 6AH) | |||
체색 | 맞춤화될 수 있습니다 | |||
본기판 | 회로보호와 큰 좋은 장수 메인 보드 | |||
게시판 | 좋은 클래스 PCB 보드 | |||
키 패드 | 좋은 클래스 PCB 보드 | |||
트랜스 | 구리 트랜스는 내부에 구축되었습니다 | |||
부하전지 | 130 밀리미터 긴 좋은 부하전지 | |||
본체 소재 | 새로운 ABS 재료 | |||
배터리 수명 | 백라이트 없는 연속적인 사용 2 달에 240hrs | |||
살갈퀴덩굴 범위 | 전체 눈금 능력 중 100% | |||
차원 | 330X320X110mm |
작용하세요 :
1. 높고 낮제한된 체중 알람이 출력 체중을 메모리화합니다
2. 계산 / 살갈퀴덩굴 / 단위 변환 / 제로 / 인쇄
3. 폭주 통지 기능
모델 | 범위 | 졸업 가치 | 직선성 오차 | 무게를 단 플레이트 사이즈 | 안정적 일정 |
ACS-3000W | 3 킬로그램 | 0.05g | ±0.15g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-3000W | 3 킬로그램 | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6 킬로그램 | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-10WD | 10 킬로그램 | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15 킬로그램 | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20 킬로그램 | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30 킬로그램 | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-35WD | 35 킬로그램 | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6 킬로그램 | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15 킬로그램 | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20 킬로그램 | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30 킬로그램 | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30 킬로그램 | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15 킬로그램 | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30 킬로그램 | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-40WD | 40 킬로그램 | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
담당자: Jerry Liu
전화 번호: +8618913230911